[MGC2023]女子ゴール 全選手撮影

スポーツ

2023/10/15開催@国立競技場

RANK No. NAME TEAM RECORD
1 114 鈴木優花 第一生命グループ 2:16:41
2 102 一山麻緒 資生堂 2:16:53
3 103 細田あい エディオン 2:17:07
4 105 加世田梨花 ダイハツ 2:17:18
5 110 松下菜摘 天満屋 2:18:05
6 112 谷本観月 天満屋 2:18:47
7 109 前田穂南 天満屋 2:18:56
8 122 池田千晴 日立 2:19:27
9 107 安藤友香 ワコール 2:19:43
10 113 阿部有香里 京セラ 2:20:27
11 108 上杉真穂 スターツ 2:20:42
12 104 鈴木亜由子 JP日本郵政G 2:22:18
13 123 大東優奈 天満屋 2:23:52
14 126 岩出玲亜 デンソー 2:22:52
15 118 川内理江 大塚製薬 2:23:43
16 119 市田美咲 エディオン 2:23:57
17 120 太田琴菜 JP日本郵政G 2:25:49
18 125 森田香織 パナソニック 2:26:14
DQ *OT 117 前田彩里 ダイハツ
DQ *OT 115 福良郁美 大塚製薬
DQ *OT 124 竹本香奈子 ダイハツ
DNF 116 吉川侑美 ユニクロ
DNF 127 山口遥 AC
DNF 121 和久夢来 ユニバーサル

マラソングランドチャンピオンシップ
兼 パリ2024オリンピック競技大会日本代表選手選考競技会
兼 第107回日本陸上競技選手権大会・マラソン

この動画について
URL https://www.youtube.com/watch?v=7ivBnMhE0Ks
動画ID 7ivBnMhE0Ks
投稿者 818スポちゃんねる
再生時間 15:05

コメント